部分业绩表
| 序号 | 用户名称 | 用途 | 燃料 | 供热能力 | 数量 | 产品名称 |
| 1 | 河北普阳钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 15×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 2 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 28×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 3 | 赤峰远建钢铁实业有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 4 | 河北东海特钢集团有限公司50T/D煤粉石灰窑 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 5 | 河南舞阳新宽厚钢板有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 6 | 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 7 | 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 6×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 8 | 建龙西林钢铁 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 9 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 10 | 大东海钢铁集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 11 | 大东海钢铁集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 6×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 12 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 15×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 13 | 新疆宜化石灰窑 | 脱硫脱硝 | 电石尾气 | 6×106Kcal/h | 4台 | 燃气炉 |
| 14 | 广东粤北联合钢铁铁 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 15 | 河北邢钢轧钢厂 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 4台 | 燃气炉 |
| 16 | 攀钢冶金材料有限责任公司冶材公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 17 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 18 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 19 | 河北唐山钢联焦化有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 1×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 20 | 河北唐山东华钢铁集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 21 | 山西太钢工程技术有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 22×106Kcal/h | 6台 | 燃气炉 |
| 22 | 山西太钢万邦炉料有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 23 | 江苏联峰钢铁(张家港)有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 24 | 新疆八一钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 1×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 25 | 中钢设备有限公司(俄罗斯马格尼托哥尔斯克) | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 7×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 26 | 天津铁厂有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 27 | 广东宝钢集团湛江钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气+焦炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 28 | 四川攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气+焦炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 29 | 安徽马钢炼铁总厂有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 32×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 30 | 福建龙钢新型材料有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 31 | 辽宁营口钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 32×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 32 | 辽宁营口钢铁有限公司烧结厂 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 33 | 辽宁营口京华钢铁有限公司炼铁厂3#烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 18×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 34 | 辽宁营口嘉晨燃化有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 6×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 35 | 辽宁秦皇岛宏兴钢铁有限公司一期 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 14×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 36 | 辽宁秦皇岛宏兴钢铁有限公司二期 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 14×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 37 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 22×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 38 | 宁夏申银烧结有限公司180m2烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 22×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 39 | 宁夏鑫昊缘特种合金有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 2×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 40 | 山东铸友机床有限公司208㎡烧结 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 22×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 41 | 山东铸友机床有限公司180㎡烧结 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 42 | 山东国铭球墨铸管科技有限公司120㎡烧结 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 43 | 山东国铭球墨铸管科技有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 7×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 44 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 6×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 45 | 山东亚太森博(山东)浆纸有限公司一期 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 46 | 山东亚太森博(山东)浆纸有限公司二期 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 47 | 山东亚太森博(山东)浆纸有限公司三期 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 48 | 山东临沂钢投集团特钢有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 49 | 福建永安鼎鑫铸造有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 50 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 6×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 51 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 52 | 河北东海特钢集团有限公司7#烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 53 | 河北东海特钢集团有限公司 二炼铁5#6#7# | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 54 | 河北东海特钢集团有限公司白灰窑 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 55 | 河钢乐亭钢铁 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 5×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 56 | 河北唐山开滦炭素化工有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 1×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 57 | 承德钢铁集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 58 | 河北金鼎重工炼铁厂1#烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 59 | 河北金鼎重工有限公司2#烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 18×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 60 | 河北金鼎重工有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 61 | 河北金鼎重工有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 62 | 武安市裕华钢铁 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 63 | 河北唐山瑞丰钢铁集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 64 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 14×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 65 | 河北鑫达钢铁有限公司(上海嘉德环境) | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 66 | 河北新金钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 67 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 68 | 江苏大峘集团 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 69 | 建龙(阿城)钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 1×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 70 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 2.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 71 | 建龙(西林)钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 72 | 内蒙古包钢金属制造有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 18×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 73 | 内蒙古龙马铸造有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 74 | 内蒙古国家能源集团煤焦化内蒙古西来峰焦化厂 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 75 | 内蒙古汇能硅铝新材料科技有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 76 | 江西康佳新材料科技有限公司 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 2.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 77 | 河北同晖环保(印尼) | 脱硫脱硝 | 天然气 | 5×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 78 | 湖南永衫锂业有限公司 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 3×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 79 | 新疆巴州若羌县志存锂业 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 80 | 江西天成锂业有限公司 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 1.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 81 | 河北雅威环保有限公司 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 82 | 江苏绿叶环境工程集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 1.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 83 | 山西稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 22×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 84 | 山西稷山县铭福钢铁制品有限公司煤粉双膛石灰窑 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 2.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 85 | 壶关县常浩炼铁有限公司265m2烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 21×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 86 | 山西东方资源发展有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 87 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 88 | 中兴有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 89 | 山西河津市宏达特种钢有限公司100㎡烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 90 | 山西河津市宏达特种钢有限公司2x250t/d白灰竖窑 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 91 | 山西美锦钢铁有限公司2x132㎡烧结机 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 18×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 92 | 山西翼城飞翔铸管有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 93 | 山西襄垣鸿达有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 5×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 94 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 95 | 山西东义晋茂煤化工有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 96 | 山西梗阳新能源有限公司1#2 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 7.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 97 | 山西梗阳新能源有限公司3#4 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 7.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 98 | 山西梗阳新能源有限公司5#6 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 7.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 99 | 山西梗阳实业集团有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 100 | 山西美锦华盛化工 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 101 | 山西潞安焦化140万吨焦化炼焦有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 102 | 山西建龙实业有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 103 | 山西建龙钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 104 | 山西旺苍攀成钢焦化有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 105 | 山西金塔山福利煤焦 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 106 | 山西孝义市金晖煤焦有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 107 | 山西高平市福鑫铸管铸管有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 108 | 山西晋城市亚鑫工贸有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 109 | 山西长治市兴宝钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 天燃气 | 1.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 110 | 山西交城石灰窑烟气脱硫脱硝工程 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 111 | 山西茂胜煤化集团有限公司(一期) | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 112 | 山西茂胜煤化集团有限公司(二期) | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 113 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 114 | 山西鸿达煤化有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 115 | 韩城市同源炉料有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 116 | 云南曲靖黑金能源有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 117 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 118 | 湖南煤化新能源有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 119 | 安徽贵航特钢有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 120 | 湖北京兰环境工程有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 121 | 江苏中天钢铁集团(南通)有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 10×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 122 | 河南林州市合鑫铸业有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 123 | 河南平煤神马首山化工科技有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 124 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4.5×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 125 | 金昌铁业(集团)有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 126 | 上海云统创申智能科技有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 9×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 127 | 河北同晖环保(湖南永衫) | 脱硫脱硝 | 天然气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 128 | 河北同晖环保(印尼) | 脱硫脱硝 | 天然气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 129 | 河北同晖环保(新疆洛浦) | 脱硫脱硝 | 天然气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 130 | 河北同晖环保(新疆志存) | 脱硫脱硝 | 天然气 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 131 | 赣州集盛科技 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 132 | 江西天成锂业 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 133 | 广东敬业钢铁实业股份有限公司 | 脱硫脱硝 | 天然气 | 1.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 134 | 韩城市同源炉料有限责任公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 5×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 135 | 河北净达华洁环保工程有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 136 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 137 | 广东佛山坚美铝型材公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 3×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 138 | 广东佛山坚美铝业有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 139 | 贵州骐信实业有限公司 | 脱硫脱硝 | 焦炉煤气 | 1.5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 140 | 焦作英诺森重型机械有限公司 | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 141 | 金鼎重工(上海嘉德) | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 5×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 142 | 湖南省冶金规划设计院(阳春钢铁) | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 143 | 天津铁厂有限公司(上海嘉德) | 脱硫脱硝 | 高炉煤气 | 4×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 144 | 山东省冶金设计院股份有限公司(印度MSPL球团) | 脱硫脱硝 | 重油 | 3×106Kcal/h | 3台 | 燃油炉 |
| 145 | 江苏宏大(印度MSPL球团) | 矿渣微粉 | 重油 | 14×106Kcal/h | 2台 | 燃油炉 |
| 146 | 江苏大峘集团(河北纵横钢铁) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 32×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 147 | 江苏大峘集团(广西翅翼钢铁有限公司) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 36×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 148 | 安庆白鳍豚水泥有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 17×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 149 | 江苏大峘集团有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 3×106Kcal/h | 3台 | 燃气炉 |
| 150 | 江苏大峘集团(云南曲靖) | 矿渣微粉 | 天然气+煤+生物质 | 24×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 151 | 大峘集团(东北特殊钢铁) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 152 | 大峘集团(宁波紫恒矿渣微粉) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 153 | 江苏大峘集团有限公司(五丰塘固废) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 154 | 江苏大峘集团有限公司(江阴兴澄特钢) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 155 | 江苏大峘集团有限公司(扬州市秦邮钢铁) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 156 | 山东宇信铸业有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 157 | 山东莱芜欣润同创环保科技有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 16×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 158 | 山东莱芜钢铁双山陶土福利加工有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气 | 5×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 159 | 山东莱芜泰东实业有限公司 | 石墨烘干 | 天然气 | 6×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 160 | 山东日照中厚实业有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气+煤+生物质 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 161 | 亿诚(天津)建筑安装有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气+煤+生物质 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 162 | 本溪龙新矿业 | 矿渣微粉 | 高炉煤气+煤+生物质 | 14×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 163 | 河北迁安威盛固废环保实业有限公司 | 矿渣微粉 | 煤+生物质 | 16×106Kcal/h | 1台 | 沸腾炉 |
| 164 | 河北冀东机械发展有限公司-佳和项目 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 24×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 165 | 河北冀东机械发展有限公司-德龙项目 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 28×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 166 | 河北冀东机械发展有限公司-包钢项目 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 167 | 河北冀东水泥有限公司-沧州项目 | 矿渣微粉 | 高炉煤气+煤+生物质 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 168 | 河北唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 18×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 169 | 湖南常德市鼎城武陵水泥有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气+煤+生物质 | 24×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 170 | 斯里兰卡粉末系统 | 矿渣微粉 | 天然气+煤 | 14×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 171 | 河北石横特钢有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 32×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 172 | 中信重工(唐山六九水泥) | 矿渣微粉 | 天然气+煤 | 25×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 173 | 陕西龙门钢铁有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 174 | 陕西龙门钢铁有限公司(二期) | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 175 | 河南省建筑材料研究设计院 | 矿渣微粉 | 天然气 | 16×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 176 | 河南新乡市泉力建材有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 177 | 河南焦作丹阳矿粉有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气+煤+生物质 | 24×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 178 | 江西万载金泉建材有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 179 | 河南焦作市丹阳矿粉有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气+煤+生物质 | 18×106Kcal/h | 3台 | 燃煤燃气两用 |
| 180 | 唐银钢铁有限公司 | 矿渣微粉 | 高炉煤气 | 25×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 181 | 河南安阳金旺临化水泥有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气 | 10×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
| 182 | 河南安阳金旺临化水泥有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气 | 8×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 183 | 河南安阳金旺临化水泥有限公司 | 矿渣微粉 | 天然气 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 184 | 安阳长达有限公司(北京中科研) | 矿渣微粉 | 天然气+煤 | 14×106Kcal/h | 1台 | 燃煤燃气两用 |
| 185 | 河南舞钢市中材发昌新型材料有限公司 | 矿渣微粉 | 煤粉 | 3×106Kcal/h | 1台 | 煤粉炉 |
| 186 | 紫金锂业(刚果金) | 煤磨 | 煤粉 | 3×106Kcal/h | 2台 | 煤粉炉 |
| 187 | 广西联展建设工程有限公司 | 矿渣微粉 | 煤+生物质 | 4×106Kcal/h | 1台 | 沸腾炉 |
| 188 | 广西北江水泥有限公司 | 生料磨 | 燃油炉 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃油炉 |
| 189 | 湖南良田水泥有限公司日产 | 生料磨 | 燃油炉 | 2.5×106Kcal/h | 1台 | 燃油炉 |
| 190 | 江山绿色智能数字化新材料 | 生料磨 | 燃油炉 | 10×106Kcal/h | 1台 | 燃油炉 |
| 191 | 安派国际贸易(塞内加尔) | 生料磨 | 燃油炉 | 12×106Kcal/h | 1台 | 燃油炉 |
| 192 | 海德堡贝宁水泥 | 生料磨 | 油+气 | 11×106Kcal/h | 1台 | 燃油燃气炉 |
| 193 | 卢旺达NCCL CIMERWA | 矿渣微粉 | 煤 | 8×106Kcal/h | 1台 | 沸腾炉 |
| 194 | 沈阳红杉科技 | 煤磨 | 燃油炉 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃油炉 |
| 195 | 吉尔吉斯坎特 | 原料煤 | 燃油炉 | 3×106Kcal/h | 1台 | 燃油炉 |
| 196 | 河南焦作英诺森重型机械 | 煤磨 | 天然气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 197 | 河南平煤神马首山化工 | 煤磨 | 天然气 | 2×106Kcal/h | 1台 | 燃气炉 |
| 198 | 俄罗斯彼尔姆 | 生料磨/水泥磨 | 天然气 | 10×106Kcal/h | 2台 | 燃气炉 |
